#お知らせ
広島県タクシー料金
広島県のタクシー運賃・料金情報 新旧対照表(2025年改定・普通車)
本表は、国土交通省中国運輸局が定めた上限運賃に基づいています。
広島県A地区(広島市域地区)運賃改定 [距離制運賃]
適用開始日: 2025年12月5日(午前5時以降出庫)
対象エリア: 広島市(一部除く)、廿日市市(一部除く)、安芸郡海田町、府中町、熊野町、坂町の区域など。
| 運賃の種類 | 現行運賃(2023年6月26日改定) | 新運賃(上限額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 運賃 | 距離 | 運賃 | ||
| 距離制運賃(初乗) | 標準運賃 | 1,500mまで | 750円 | 1,450mまで | 800円 |
| 短縮運賃 | 1,236mまで | 670円 | 1,150mまで | 700円 | |
| 加算運賃 | 以降 264mごと | 80円 | 以降 300mごと | 100円 | |
| 時間距離併用制運賃 | 1分35秒ごと | 80円 | 1分50秒ごと | 100円 | |
広島県A地区(広島市域地区) 時間制運賃(貸切料金)早見表
適用開始日: 2025年12月5日(30分までごとに加算)
| 車種区分 | 新運賃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30分まで | 60分 (1時間) | 90分 (1.5時間) | 120分 (2時間) | 150分 (2.5時間) | |
| 普通車 | 3,600円 | 7,200円 | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 |
| ジャンボタクシー | 4,900円 | 9,800円 | 14,700円 | 19,600円 | 24,500円 |
| 車種区分 | 180分 (3時間) | 210分 (3.5時間) | 240分 (4時間) | 270分 (4.5時間) | 300分 (5時間) |
| 普通車 | 21,600円 | 25,200円 | 28,800円 | 32,400円 | 36,000円 |
| ジャンボタクシー | 29,400円 | 34,300円 | 39,200円 | 44,100円 | 49,000円 |
広島県B地区(広島地区)運賃改定 [距離制運賃]
適用開始日: 2025年11月27日
対象エリア: 広島市域地区を除く広島県全域(福山市、呉市、尾道市など)。
| 運賃の種類 | 現行運賃(2023年6月26日改定) | 新運賃(2025年11月27日~) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 運賃 | 距離 | 運賃 | ||
| 距離制運賃(初乗) | 標準運賃 | 1,500mまで | 750円 | 1,420mまで | 800円 |
| 短縮運賃 | 1,211mまで | 660円 | 1,150mまで | 700円 | |
| 加算運賃 | 以降 289mごと | 90円 | 以降 288mごと | 100円 | |
| 時間距離併用制運賃 | 1分45秒ごと | 90円 | 1分45秒ごと | 100円 | |
【重要なお知らせ】
- 上記の新運賃は、各社が届け出る上限運賃です。
- 「初乗短縮運賃」として記載されている運賃は、各タクシー会社が独自に設定できる上限以下の運賃の一例です。短縮運賃を採用するかどうか、またその具体的な距離と料金は、会社ごとに異なります。
- 上記は普通車の運賃情報です。車種(大型など)により運賃は異なります。
- 深夜・早朝割増運賃(22:00~翌朝5:00)については、別途割増率が適用されます。